您现在的位置是: 首页 > 新车上市 新车上市

济南到青州汽车票价,济南到青州长途汽车时刻表

tamoadmin 2024-05-21 人已围观

简介1 济南-青岛 车次 出发站-目的站 发时-到时 列车类型 全程 票价(仅供参考) 5021/5024 时刻表 济南 - 四方 00:05 - 05:26 普快 5小时21分钟 硬座:28元 硬卧下:67元 软卧下:102元 转让信息 车次:5021/5024(全程:730公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下 1 曹县 始发站 18:20 - - 0 0

济南到青州汽车票价,济南到青州长途汽车时刻表

1 济南-青岛

车次 出发站-目的站 发时-到时 列车类型 全程 票价(仅供参考)

5021/5024 时刻表 济南 - 四方 00:05 - 05:26 普快 5小时21分钟 硬座:28元 硬卧下:67元 软卧下:102元 转让信息

车次:5021/5024(全程:730公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 曹县 始发站 18:20 - - 0 0元 0元 0元

2 定陶 18:37 18:41 4分钟 17分钟 27 3.5元 67元 102元

3 菏泽 18:59 19:14 15分钟 39分钟 48 4.5元 67元 102元

4 巨野 19:57 20:01 4分钟 1小时37分钟 106 8元 67元 102元

5 嘉祥 20:21 20:25 4分钟 2小时1分钟 131 11元 67元 102元

6 济宁 20:47 20:53 6分钟 2小时27分钟 155 12元 67元 102元

7 兖州 21:19 21:30 11分钟 2小时59分钟 187 14元 67元 102元

8 泰山 22:47 22:51 4分钟 4小时27分钟 270 21元 67元 102元

9 济南 23:44 00:05 21分钟 5小时24分钟 343 26元 67元 102元

10 淄博 01:17 01:22 5分钟 6小时57分钟 453 32元 74元 114元

11 青州市 01:52 01:56 4分钟 7小时32分钟 496 36元 82元 127元

12 潍坊 02:35 02:40 5分钟 8小时15分钟 553 39元 89元 139元

13 高密 03:34 03:38 4分钟 9小时14分钟 638 43元 96元 151元

14 胶州 03:55 03:59 4分钟 9小时35分钟 663 45元 100元 156元

15 蓝村 04:15 04:21 6分钟 9小时55分钟 684 46元 103元 162元

16 城阳 04:37 04:43 6分钟 10小时17分钟 705 49元 108元 170元

17 沧口 05:03 05:07 4分钟 10小时43分钟 719 49元 108元 170元

18 四方 05:26 终点站 - 11小时6分钟 730 49元 108元 170元

区间:387公里 全程:5小时21分钟

文章标签: # 分钟 # 小时 # 67